云安全日报201225:华为云服务等相关产品发现信息泄露漏洞,需要尽快升级
英特尔和安全研究人员先前公开披露了三个新的cpu侧通道漏洞(CVE-2018-3615,CVE-2018-3620和CVE-2018-3646)。成功利用这些漏洞可能使本地攻击者可以在特定情况下读取其他进程的内存。研究人员将这些漏洞命名为“ Foreshadow”和“ Foreshadow-NG”。它们在业界也被称为L1终端故障(L1TF)。
12月23日,华为发布了安全更新,修复了旗下云服务等相关产品中存在的信息泄露漏洞.以下是漏洞详情:
漏洞详情
来云安源:https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20180815-01-cpu-en
CVE-2018-3615,CVE-2018-3620,CVE-2018-36464 漏洞级别:重要
具有利用推测性执行和地址转换的微处理器的系统可以允许通过终端页面错误和副信道分析通过本地用户访问而将L1数据高速缓存中存在的信息未经授权地泄露给攻击者。
受影响产品,版本及修复方案
&n全日bsp; 产品名称 | 受影响版本 | 修复版本 |
1288H V5 | Versions earlier than V100R005C00SPC117 (BIOS V081) | V100R005C00SPC117 (BIOS V081) |
2288H V5 | Versions earlier than V100R005C00SPC117 (BIOS V081) | V100R005C00SPC117 (BIOS V081) |
Agile Controller-Campus | V报2100R001C00 | V100R003C30SPC100 |
V100R002C00 | ||
V100R002C10 | ||
BH620 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC302 (BIOS V370) | V100R002C00SPC302(BIOS V370) |
BH621 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC301 (BIOS V370) | V100R002C00SPC301 (BIOS V370) |
BH622 V2 | Versions ear01lier than V100R002C00SPC309 (BIOS V521) | V100R002C00SPC309 (BIOS V521) |
BH640 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC307 (BIOS V521) | V100R002C00SPC307 (BIOS V521) |
CH242 V3 | Versions earlier than V100R001C00SPC331 (BIOS V358) | V100R001C00SPC331 (BIOS V358) |
Eule22rOS | V200R007C00 | V200R007C00SPC200 |
FusionCube | V100R002C02 | 3.1.1 |
V100R002C30 | ||
V100R002C70 | ||
FusionSphere OpenStack | V100R006C00RC3B036 | V100R006C30SPC100 |
V100R006C10SPC112 | UVP KVM 2.5.RC9 | |
GTSOFTX3000 | V200R002C20 | V200R002C20SPC600 |
HUAWEI MateBook X Pro (MACH-5:W19/ MACH-W29) | Versions earlier than BIOS 1.12 | BIOS 1.12 |
RH1288 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC640 (BIOS 520) | V100R002C00SPC640 (BIOS 520) |
RH1288A V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC710 (BIOS V521) | V100R002C00SPC710 (BIOS V521) |
RH2265 V2 | Versions earl华为ier than V100R002C00SPC510 (BIOS V519) | V100R002C00SPC510 (BIOS V519) |
RH2268 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC609 (BIOS V519) | V100R002C00SPC609 (BIOS V519) |
RH2285 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC511 (BIOS V521) | V100R002C00SPC511 (BIOS V521) |
RH22云服85H V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC511 (BIOS V521) | V100R002C00SPC511 (BIOS V521) |
RH2288 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC610 (BIOS 520) | V100R002C00SPC610 (BIOS 520) |
RH2288A V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC710 (BIOS V521) | V100R002C务等00SPC710 (BIOS V521) |
RH2288E V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC302 (BIOS V519) | V100R002C00SPC302 (BIOS V519) |
RH2288H V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC620 (BIOS 520) | V100R002C00SPC620 (BIOS 520) |
RH2485 V2 | Versions earlier than V100R002C00SPC相关713 (BIOS V521) | V100R002C00SPC713 (BIOS V521) |
SMC2.0 | V500R002C00 | V600R006C10SPC800 |
UC Audio Recorder | V100R001C01 | eSpace Audio Recorder V100R001C01SPC100 |
V100R001C02 | eSpace Audio Recorder V100R001C02SPC300 | |
VP9630 | V600R006C10 | V600R019C00 |
VP9660 | V600R006产品C10 | V600R019C00 |
eLog | V200R003C10 | V200R005C00SPC208 |
V200R003C20 | ||
eSpace U2980 | V100R001C01 | V100R001C10SPC601 |
V100R001C02 | ||
V100R001C10 | ||
V200R003C00 | ||
eSpace UMS | V200R002C00 | V200R002C00SPC300 |
iManager NetEco | V600R007C00 | iManager NetEco 6000-TOOL_Linux_Aut发现oInstall V600R007C00SPC260 |
V600R007C10 | ||
V600R007C11 | ||
V600R007C12 | ||
V600R007C20 | ||
V600R007C30 | ||
V600R007C40 | ||
V600R007C50 | ||
V600R007C60 | ||
V600R008C00 | ||
V600R008C10 | ||
V600R008C20 | ||
V600R008C30 | ||
iManager NetEco 6000 | V600R007C40 | iManager NetEco 6000-TOOL_Linux_AutoInstall信息 V600R007C00SPC260 |
V600R007C60 | ||
V600R007C80 | ||
V600R007C90 | ||
V600R008C00 |
客户应联系华为技术支持中心(Huawei TAC)请求升级。有关TAC的联系信息,请访问华为全球网站http://www.huawei.com/cn/psirt/report-vulnerabilities。
查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网:
https://www.huawei.com/en/psirt/all-bull泄露etins
-
阿里CEO吴泳铭:AI 终局不止 AGI,通往“超级人工智能”的路线图曝光标签: 无界动力 具身智能机器人 红杉中国 深创投借鉴Clubhouse?Facebook开始公测其在线访谈应用程序Hotline标签: 抖音 推荐算法 双塔模型 Wide&Deep美国云计算软件股纷纷大涨 需求仍强劲IDC:中国品牌升腾(Centerm)拿下瘦客户机市场第一,超越长期领先的戴尔和惠普阿里通义千问推出Qwen3-VL轻量级模型:4B和8B参数版本性能逼近此前72B旗舰Gartner:AI基础设施和软件投资增加 推动2026年全球IT支出预计增长14.2%中国红十字基金会联合阿里云发布数字救援平台,面向全社会救援力量开放注册15种常见的数据科学技术
- ·亚马逊云服务计划2024年之前在新西兰建设首个数据中心区域
- ·标签: 光影 腾讯 AI创作
- ·微软官宣将于美东时间9月22日举行新品发布会
- ·苹果iPhone 13或将支持WiFi 6E
- ·标签: 强一股份 MEMS探针卡 华为哈勃 半导体
- ·标签: 汽车
- ·云计算核心技术Docker教程:查看当前正在运行的docker swarm的解锁密钥
- ·标签: 吐司 腾讯 vibe coding 应用生成
- ·标签: OpenClaw
- ·标签: 格力电器 董明珠 珠海明骏 大宗交易
- ·标签: 至简动力 贾鹏 理想汽车 具身智能
- ·京东云发布混合云操作系统云舰 向产业发出三重承诺
- ·谷歌推AI自动营销工具Pomelli,输入网站URL即可生成营销内容
- ·如何确保有状态 Kubernetes 的稳定性
- ·全球手机市场“大洗牌”,苹果无缘榜首,华为从天堂跌落“地狱”
- ·标签: 英伟达 黄仁勋 比亚迪 天神之眼5.0
- ·Miclaw 多端互联重磅升级!手机、PC、Mac、小爱音箱无缝协同,共享记忆 + 远程控制一键搞定
- ·苹果从中国退出会怎样,国人会离不开苹果?郭台铭:后果不堪设想
- ·标签: 白犀牛 RoboVan 自动驾驶无人货运 智能物流
- ·标签: 老虎证券 富途证券 长桥证券 证监会
- ·标签: 白犀牛 L4自动驾驶 无人物流 融资
- ·阿联酋总统会晤 OpenAI 首席执行官,共商人工智能合作新机遇
- ·云安全日报220211:红帽云计算应用平台发现操作系统命令执行漏洞,需要尽快升级
- ·快手推出“工具+模型+平台”AI编程生态,KAT-Coder-Air免费开放
- ·5分钟破解所有AI水印!神秘工具UnMarker让谷歌防护系统形同虚设
- ·标签: 联想集团 Infinidat 企业级存储 AI数据基础设施
